User Online
Login



Press ESC to close
Register
 
Search

Nekrolog for year 2011

December

Dying Day Name Age Visitors
31.12. Katze Tabatha 11 14.398
30.12. Hund Cindy 12 34.078
30.12. Hund Bisch 10 12.549
30.12. Katze Mietzi 16 18.309
30.12. Kleintier Marley 2 11.853
30.12. Hund Tina 17 13.212
29.12. Katze Strolchi 4 14.580
29.12. Katze Pinky 16 15.481
29.12. Kleintier Mrs. Jingles 0 14.859
29.12. Hund Diego 12 13.279
29.12. Katze Eliza 1 20.389
29.12. Hund Mona 21 13.208
29.12. Kleintier Fred 2 13.299
28.12. Kleintier Rotauge 0 826
28.12. Katze Mikesch 16 17.482
27.12. Katze Susi 19 14.044
27.12. Kleintier Hagi 2 11.220
27.12. Hund Buddy 13 15.127
27.12. Hund Brunni 13 15.537
26.12. Hund Viola 14 14.726
26.12. Vogel Tim 2 572
25.12. Elli 11 15.007
23.12. Kleintier Snoopy - 11.538
23.12. Katze Lucy 11 12.491
23.12. Vogel Cooky 3 12.010
22.12. Kleintier Kinki 1 14.980
22.12. Hund Waldi 16 18.872
22.12. Hund Igor 13 24.133
22.12. Katze Shili 14 21.507
21.12. Hund Sam 11 13.601
21.12. Hund Danny 12 17.234
20.12. Katze Micky 20 18.024
20.12. Ratte Uhuratz 1 775
20.12. Hund Katharina 16 13.013
20.12. Katze Benni 0 20.526
20.12. Hund PreciousGolden Annabelle 12 12.952
19.12. Hund trixi 1 12.339
17.12. Vogel Jerry 2 13.715
17.12. Vogel Lilly 0 14.259
16.12. Kleintier Perle Laura 0 12.332
16.12. Hund Bossi 16 16.826
16.12. Kleintier Mira 2 13.244
15.12. Kleintier bubi 2 15.987
15.12. Ratte Broetchen 2 745
14.12. Kleintier Eddy 2 16.575
14.12. Kaninchen Sir Chester James 12 12.575
14.12. Kleintier Jamie 2 16.328
13.12. Katze Bella 1 13.842
13.12. Hund KIKI 9 15.465
13.12. Pferd malino 1 12.155
12.12. Hund Gismo 7 16.603
12.12. Hund Bonny 10 13.602
11.12. Vogel Tweety 8 11.955
10.12. Katze Mizi 12 4.280
10.12. Kleintier Bienchen 2 17.270
09.12. Kleintier mäuschen 6 17.957
09.12. Kleintier Streuner und Pumbaa 0 172
09.12. Kleintier Moritz 5 14.524
09.12. Kleintier Moritz 5 15.163
09.12. Hund Kenny 16 17.016
08.12. Katze Stinker 1 16.869
08.12. Katze Vikkii 0 17.910
08.12. Katze Mozart 17 16.280
07.12. Katze Engelchen 0 14.454
07.12. Kleintier Dirty 2 11.437
07.12. Kleintier Xanatos 2 11.775
06.12. Hund Sammy 12 12.235
05.12. Hund Bennie 15 16.716
05.12. Kleintier Flocke 8 12.192
05.12. Katze Lucy 10 13.810
05.12. Kater Leo 12 17.576
05.12. Kleintier Charlie 2 11.834
05.12. kessy + pebbels 11 28.360
04.12. Vogel Piko 5 11.937
04.12. Hund HOPE 3 23.546
04.12. Katze AimÃ?©e 7 6.260
03.12. Reptilie Hugo 0 11.865
03.12. Hund Lady 10 22.133
03.12. Katze Fuenkchen 19 14.304
02.12. Kleintier Schroeder 0 13.097
02.12. Hund Chico 14 14.404
02.12. Kleintier Rosaly 1 16.557
02.12. Hund Tommy 11 15.588
02.12. Hund Sina 2 13.709
02.12. Katze Trudi 15 14.955
01.12. Hund ** Sissi ** 11 20.966
01.12. Kleintier Gismo 4 14.020
01.12. Katze Fraeulein Flauschig 4 18.462
01.12. Kleintier schneeweischen 1 11.570

November

Dying Day Name Age Visitors
30.11. Kleintier Kollege 2 11.919
30.11. Hund jacky 13 12.647
30.11. Meerschweinchen Serafina 4 92.161
29.11. Kleintier Fine 3 12.106
28.11. Katze Shadow 17 16.772
28.11. Hund Blacky Rasch 13 16.707
28.11. Hund Sharky 13 13.901
28.11. Hund Jasko 13 15.406
26.11. Kleintier Flecki 0 13.822
26.11. Hund Apollo 14 11.329
25.11. Vogel Schatzi 19 13.704
25.11. Hund Honey 13 14.565
24.11. Pferd Frodo 17 12.739
23.11. Kleintier Snowy 0 11.865
23.11. Katze Sammy 14 17.391
23.11. Katze Olli 1 13.539
23.11. Hund Shari 14 12.895
22.11. Ratte Snorkumarsupilami 1 1.355
22.11. Hund Pauline 8 16.463
22.11. Katze Cindy 22 18.969
22.11. Hund Rocky 16 12.609
22.11. Kater snowy 6 14.363
21.11. Hund Beadelchen 9 13.063
21.11. Ratte DAS WOLLSCHAF 1 1.087
21.11. Hund Robby 13 13.882
21.11. Kleintier mogale 1 12.349
21.11. Hund Max von der Jorderanche 14 13.606
21.11. Hund Bella 16 15.694
21.11. Pferd Roxana 21 14.520
21.11. Hund rocky 11 12.845
20.11. Zwergkaninchen Lola 1 14.497
20.11. Hamster Tom 2 14.577
19.11. Kleintier Laborratten 21 21.609
19.11. Hund Alle Hunde der Ukraine 0 19.449
18.11. Ratten Teiresias und Mopsos 2 730
18.11. Katze Eumel 4 13.956
18.11. Kleintier Cathy 0 11.294
18.11. Katze Samy 10 13.851
16.11. Hund MAXI 8 16.488
16.11. Katze Miss Kitty 0 15.608
16.11. Hund Caessy 15 16.840
16.11. Kleintier Pumba 2 10.852
15.11. Vogel Maxi 5 12.107
15.11. Hund Alsa vom Boetzlaer Meer 15 18.701
15.11. Katze Buffy 6 16.802
15.11. Hund OLI- 12 19.795
15.11. Hund Oli Alf 12 23.995
15.11. Kleintier Brandy 2 14.382
14.11. Hund Thilo 8 14.948
14.11. Katze Nickineu 20 16.287
14.11. Katze Whisky 0 15.979
14.11. Katze Bärchen 16 13.951
14.11. Hund Nico 13 17.059
14.11. Hund Thilo Wochnowski 8 12.918
12.11. Wellensittich Charly 4 11.999
12.11. Hund Nala 2 40.178
12.11. Kleintier lilly 8 11.695
12.11. Maus Grizzly 1 13.447
12.11. Hund Jimmy, Nala und Hope - 26.435
11.11. Hund nico 9 14.317
11.11. Katze Manny (der Herrmann heisst) 12 13.078
11.11. Hund Lara 13 14.953
11.11. Hund Lara Apsel 13 15.102
10.11. Katze Minka 18 17.133
10.11. Hund Chaplin 10 14.385
10.11. Katze Hexi 14 17.396
10.11. Katze Samsi 6 13.935
10.11. Katze Lori (Lorenza) 13 14.376
10.11. Hund vizeroda 0 13.448
09.11. Hund kampfschmuser 19 12.125
09.11. Katze Garfield Goltz 1 17.500
08.11. Katze Cloe 0 13.991
08.11. Kleintier Hasi 9 25.505
07.11. Katze Nico 10 3
07.11. Hund Arthos 13 15.107
07.11. Hund Nandu 8 16.480
07.11. Katze Garfield 4 13.236
06.11. Hund Stupsi 6 14.333
06.11. Vogel Fipsi 2 14.082
06.11. Kleintier Evita Sisi 2 11.682
06.11. Kleintier BACO 1 12.077
05.11. Kleintier Blondy (kleinde Hamster Oma) 4 12.305
03.11. Hund SEPPEL 13 15.028
03.11. Hund Seppel 13 12.633
01.11. Katze Jerry 5 15.979
01.11. Kleintier Scooter 1 14.959
01.11. Hund Donna 11 19.170
01.11. Hund Buffy 14 11.797

October

Dying Day Name Age Visitors
31.10. Hund Lise 17 12.733
31.10. Hund Alf 15 15.423
31.10. Katze Tinka 13 13.456
31.10. Hund Bandie 16 15.469
30.10. Kleintier Linda 1 13.231
29.10. Vogel ADA Pieps 3 12.395
29.10. Pferd Merlin 22 17.492
29.10. Hund BÃ?Æ?Ã?â??Ã?¢ââ??¬Ã?¾RLE 11 16.074
29.10. Kleintier Shlomo 1 13.573
28.10. Katze pascha 18 14.109
28.10. Katze Pueppi 17 19.074
28.10. Hund Ares 11 15.293
28.10. Hund Spike 14 14.733
28.10. Hund Moppel 16 14.744
28.10. Katze Filou 2 14.419
27.10. Katze Elly 0 15.405
27.10. Katze Tierig 2 13.787
27.10. Kleintier susi 11 14.906
26.10. Katze Lotti 2 18.701
26.10. Hund Faxe 15 12.177
26.10. Kleintier Filou 1 13.964
26.10. Hund Franka 11 995
26.10. Kleintier Schlappi 3 12.271
25.10. Katze Felix 12 16.001
24.10. Hund Boghard 11 12.058
24.10. Katze Mupfy 0 15.455
24.10. Kaninchen Kruemel 10 11.952
23.10. Hund Gipsy 16 20.056
22.10. Vogel Zuri 5 13.771
22.10. Hund Babsie 13 16.876
22.10. Katze KITTY 18 17.391
22.10. Kleintier Pebbles 6 12.481
21.10. Kleintier Tina 7 15.038
20.10. Goldhamster Felix 1 13.825
20.10. Kleintier Simba 9 11.698
20.10. Katze Michea 17 35.768
19.10. Hund Up-to-ju von Karlseck 13 13.959
19.10. Katze Charly 4 16.677
18.10. Hund bonny219 14 2.356
18.10. Kleintier Coco 1 12.960
18.10. Kleintier Fuer alle kleinen Seelchen die uns Freude und Lieb 2 12.314
17.10. Hund struppy 17 15.133
17.10. cat Antuan 13 14.224
17.10. Kleintier Knoepfle 3 15.496
17.10. Kleintier Leon 3 12.186
17.10. Hund Janus 3 11.640
16.10. Hund Benny 13 12.774
16.10. Meine kleinen Engelchen Hamster,Maus,Hennen+Schildis 3 19.174
15.10. Katze Momo 17 14.639
14.10. Katze Tiger 12 16.452
14.10. Kleintier Alfons 6 13.013
14.10. Kleintier Moritz 7 13.789
14.10. Hund Bonny 11 11.671
14.10. Hund Lucky 10 21.641
13.10. Hund Balu 13 12.795
13.10. Katze Morchen 16 14.382
13.10. Hund benno 15 5.453
13.10. Katze Beverly 8 11.222
13.10. Vogel SNOOPY 2 14.391
13.10. Katze Pueppi 6 16.138
13.10. Katze Tieger 6 39.379
12.10. Kater Alexander 12 14.235
12.10. Hund LADY BEVER - RUDOLPH 9 14.822
12.10. Hund Shaina 11 14.326
12.10. Hund Paco 12 14.739
11.10. Kleintier Klecksi 2 15.327
11.10. Kleintier Ratte 2 15.774
11.10. Katze Mary 0 21.552
11.10. Kleintier Bounty 0 13.468
10.10. Hund Erna 11 15.777
10.10. Katze Samir-Rani 1 15.977
10.10. Hund Robby 1 14.088
10.10. Kleintier Moppel 6 17.490
10.10. Katze Kira 2 13.742
10.10. Kleintier Lumpinchen 1 13.143
08.10. Hund Jill 12 16.414
08.10. Kleintier Sissi 2 13.156
07.10. Hund Aiko 8 12.561
07.10. Kleintier Sancho 3 11.411
06.10. Kleintier Lucky 6 13.144
06.10. Hund Tina 15 14.811
06.10. Kleintier Ronny 2 12.239
06.10. Katze Mandy 7 15.651
05.10. Katze Fraeulein 1 18.664
05.10. undefined knut 3 12.043
04.10. Hund Luna 12 19.746
04.10. Kleintier Meine fischis 0 13.754
04.10. Katze Maus 13 11.362
04.10. Hund Farah 16 18.508
04.10. Kleintier Blondie 0 11.254
04.10. Katze Charlie 16 13.903
02.10. Katze Max 11 13.476
02.10. Hund TIMIKE 12 13.528
01.10. Hund Bailys 12 15.760
01.10. dog pes 3 13.088
01.10. Katze Baffy 6 14.198

September

Dying Day Name Age Visitors
30.09. Hund Athena 12 11.118
30.09. Hund Socke (Zwergie) 0 16.679
30.09. Kleintier Trinity 2 13.705
29.09. Hund Betty 15 15.828
29.09. Hund LUNA 0 12.922
29.09. Vogel Los Angeles 6 11.272
28.09. Hund Laika 10 13.406
28.09. Katze Speedy 10 14.498
28.09. Kleintier Heidi 3 12.653
27.09. Kleintier Snake 0 261
26.09. Hund Trixi 16 14.382
26.09. Hund Sina 16 13.923
25.09. Kleintier Hector 3 12.324
24.09. Kleintier Thommy 12 12.197
24.09. Katze Mimi 11 14.908
22.09. Hund Shorty 10 14.366
22.09. Katze Leila 15 14.002
22.09. Katze Lilly 1 19.388
22.09. Katze edel Cayenne 10 16.671
21.09. Katze Zem 6 19.045
21.09. Katze Miezi-Piezi 3 13.696
21.09. Kleintier Biene 13 11.732
20.09. Kater Duffy 15 15.880
19.09. Katze Lizzy 5 13.359
18.09. Kater Anton 17 13.047
17.09. Katze Lio 0 13.929
17.09. Kater Felix 19 19.602
16.09. Hund Kessi 0 17.910
15.09. Vogel Paul 5 9.801
15.09. Kleintier Ricki 5 21.275
14.09. Frettchen Velvet von den Nordseefrettchen 4 15.264
14.09. Hund kira struck 7 13.443
13.09. Hund Leo 12 22.882
13.09. Katze Balu 0 13.171
13.09. Hund robbie 16 15.562
13.09. Alpaka Ceno 12 13.469
13.09. Kleintier Hasi 8 15.677
12.09. Hund Nicky 13 14.577
12.09. Katze Felix 4 13.578
12.09. Kleintier engelchen 1 11.470
12.09. Hund Tiffy 4 14.342
11.09. Hund wisky 6 13.220
11.09. Hamster Lars 2 14.094
11.09. Katze Felix 22 13.734
10.09. Kleintier Zwergkaninchen Fleckie 5 17.681
10.09. Hund Sammy 11 13.351
10.09. Katze Baghira 14 15.809
10.09. Kater Stups 17 19.139
10.09. Katze Yoda 14 13.560
10.09. Katze TIGER 0 21.074
09.09. Kleintier Hugo 0 30.405
09.09. Katze Rocky 1 16.508
09.09. Hund Mucki 14 12.375
09.09. Vogel Fuzzy 12 9.076
08.09. Hund Florian 10 13.989
08.09. Katze Cheech 14 15.621
07.09. Vogel Rocky 4 10.503
06.09. Hund Susi 8 15.040
06.09. Kater Carlo 10 13.689
06.09. Hund Mailo 0 15.222
06.09. Katze Gustav 0 17.332
05.09. Kater Killa 3 38.515
05.09. Hund Twain 13 13.455
05.09. Hund Flecki 15 13.869
05.09. Hund Santanali 14 10.537
04.09. Katze Mietzi 16 15.448
04.09. Katze Lucky 18 13.652
03.09. Katze Buffy 7 15.965
02.09. Kleintier Schneechen 2 12.238
02.09. Katze Sari 1 12.888
02.09. Vogel Elwood 4 11.502
02.09. Katze Marlon 10 14.756
01.09. Hund Annie 5 19.598
01.09. Kleintier Lina 1 17.204
01.09. Hund Elvis 13 13.496
01.09. Hund Elliot vom Hause Eckstein-Bonin 13 25.830
01.09. Kleintier fuer alle meine Lieben 11 11.425
01.09. Hund Wotan 13 14.650
01.09. Kleintier Merlin 9 11.476

August

Dying Day Name Age Visitors
31.08. Hund Benno 14 13.796
31.08. Reptilie Alfi 14 10.002
31.08. Kleintier Klopfer 3 10.951
31.08. Katze Cleo 18 15.485
31.08. Kleintier Klopfer 3 10.970
30.08. Hund arko 11 14.024
30.08. Kleintier Tony 7 14.064
30.08. Katze idefix 6 18.105
29.08. Kleintier Stella 3 15.248
29.08. Hund bobby 14 34.864
28.08. Katze Nelly 3 20.348
28.08. Katze Shakespeare 7 16.523
28.08. Hund Trixi 14 11.202
28.08. Hund Trixi 14 11.770
27.08. Kleintier Flecki 0 14.193
26.08. Katze Susi Bertram 2 16.545
26.08. Hund Ada 7 14.646
26.08. Katze Joshi 15 18.203
26.08. Katze Merlin 14 16.033
26.08. Hund Maya 14 12.111
26.08. Katze Luzie 13 13.169
25.08. Kater Rocky 1 12.896
25.08. Kater TOMMY 12 25.223
25.08. Hund Casca Bella 11 15.185
25.08. Kleintier Trixi 6 13.300
25.08. Hund Maja 14 5.980
25.08. Hund Maja 14 11.698
25.08. Hund Prince 14 16.059
24.08. Katze Fraenzchen 17 17.819
24.08. Pferd elissa 12 13.908
24.08. Kleintier Fienchen 9 17.070
24.08. Pferd Raya31 8 11.385
23.08. Katze Amadeus 11 17.399
23.08. Kleintier Gismo 6 11.129
23.08. Kleintier Maexchen 2 27.015
21.08. Hund Heidi 13 15.862
21.08. Hund Maja 4 13.858
19.08. Kleintier Goebbels 6 13.788
19.08. Hund Chicco 16 16.291
19.08. Katze Sissi 15 13.475
18.08. Hund Pepe 8 11.260
18.08. Katze Zicke 0 15.272
18.08. Katze Chico 0 13.263
18.08. Katze Paulchen 0 17.055
18.08. Vogel Simon(e) 1 14.094
18.08. Hund Jason 9 15.554
17.08. Hase Merlin 0 13.153
17.08. Pferd Bonnie 52 15.135
17.08. Hund Bodo 13 18.810
17.08. Kleintier Zuppi 2 15.453
17.08. Katze Meggi 6 13.450
16.08. Kleintier Ronja 1 13.607
16.08. Vogel piccolo 4 10.596
15.08. Hund Nico 13 12.436
15.08. Hund Elli 3 17.330
15.08. Katze Boris 23 17.274
14.08. Kleintier Nannerl 2 11.247
14.08. Katze Luca 10 16.913
14.08. Katze Jeannie 10 13.556
13.08. Katze Pumuckl 6 51.857
13.08. Katze Sammy 16 13.254
12.08. Kleintier Monsier 9 11.159
12.08. Kleintier Schnuffel 5 11.498
12.08. Hund Toni 10 14.467
11.08. Katze Trixi 15 119.895
11.08. Hund Tais 0 19.584
11.08. Hund Cheyenne 10 14.954
10.08. Hund Bonny 0 12.618
10.08. Hund Bonny 0 16.014
10.08. Hund Cindy 16 14.975
10.08. Katze Purzel 17 13.080
10.08. Hund KIMBA 14 12.690
10.08. Pferd Felix 26 14.404
10.08. Kleintier Paulchen 8 10.865
09.08. Kleintier CoerneL 2 12.086
09.08. Hund Gardor 0 15.086
09.08. Kleintier Lady 1 11.165
09.08. Kleintier Ratatui 2 0 12.985
08.08. Hund Apollo 7 12.214
08.08. Hund Xenija 0 12.881
08.08. Katze Luke 10 14.886
08.08. Hund gador 2 12.466
08.08. Kater Lucky 15 14.834
07.08. Hund bella 7 14.919
07.08. Katze Franzy 17 17.841
06.08. Kleintier Koogles Mouskewizz 2 11.008
06.08. Kleintier Anton 3 12.360
06.08. Katze Sindy 16 16.793
06.08. Hund Schnuffi 11 16.340
06.08. Katze Schmusi 11 12.048
06.08. Katze Schmusi 10 15.711
05.08. Kleintier Knuffi 1 13.745
05.08. Katze Lucy 12 16.336
05.08. Hund Teddy 14 12.823
05.08. Katze Morle 17 15.142
05.08. Meerschweinchen Emma 5 93.253
04.08. Katze Tina 15 15.662
04.08. Meerschweinchen Samy 1 15.401
04.08. Hund Odin 2 11.378
04.08. Katze Sandor vom Steinhof 15 16.286
04.08. Hund Finja 14 11.759
04.08. Reptilie White 18 13.187
04.08. Hund Laika 6 13.539
03.08. Kleintier Flocki 9 15.272
03.08. Kleintier Schnurri 9 14.039
03.08. Vogel Laura 8 13.966
03.08. Hund M A L T I 15 14.063
03.08. Hund Boni 13 11.696
02.08. Kleintier Simba 1 14.985
02.08. Hund Cassy 12 16.744
02.08. Hund STROLCHI 12 24.610
01.08. Kleintier Donald 8 15.606
01.08. Katze Mohrchen 11 16.978
01.08. Katze Lulu 13 14.307
01.08. undefined Namenlos 0 14.755
01.08. Kleintier Hannibal 9 11.122

July

Dying Day Name Age Visitors
30.07. Hundebaby Victor 0 24.875
30.07. Katze Lulu (Lucy) 2 15.417
30.07. Meerschweinchen 💖ENGEL💖 3 50.976
30.07. Kleintier Speedy 2 10.564
29.07. Hund Cora-Son 10 15.695
29.07. Hund Olivia 14 15.999
29.07. Kater Fury 9 22.508
29.07. Katze HUGO 1 12.903
29.07. Katze Linnaelen 2 16.425
29.07. Kleintier Fluffy 3 10.503
29.07. Katze Jacky 19 12.686
28.07. Hund Max 14 966
28.07. Hund Bea 14 15.680
28.07. Katze max 1 13.181
28.07. Katze Felix 1 16.517
28.07. Hund Kenny und Georgy 10 13.687
28.07. Hund KIRA 5 13.498
27.07. Katze Milka 2 16.516
27.07. Katze Fauchi 3 26.039
26.07. Hund Milow 0 16.950
26.07. Katze Tiger 17 45.386
26.07. Hund Tina 5 14.709
26.07. Mein Liebster Kater Stimpy 14 17.842
26.07. Hund Charlie 15 12.655
26.07. Vogel Joey 2 12.935
26.07. Katze Daisy vom Tanneneck 17 16.094
25.07. Hund Unbekannte Schoenheit 0 15.670
25.07. Kleintier Gelbi 1 11.554
25.07. Hund Daisy 9 12.736
25.07. Katze Rocky 16 11.267
24.07. Katze Lucy 6 17.391
24.07. Kleintier Leon 0 10.273
24.07. Kleintier Chester (Dicke) 6 12.942
24.07. Katze Kruemel 8 18.368
24.07. Katze Brummi 17 14.531
23.07. Kaninchen Tine 4 11.064
21.07. Hund Engel 0 16.549
21.07. Hund Stella 7 12.872
21.07. Kleintier Christa 0 11.301
21.07. Kleintier Gandalf 1 10.846
21.07. Katze VRONIE 2 15.674
21.07. Katze Muffin 0 13.892
21.07. Elefant Rugby 14 19.865
21.07. Vogel Perla 4 11.774
20.07. Knoepfchen 6 16.225
20.07. cat Mauz 12 13.392
20.07. Meerschweinchen Pfötchen&Wirbelwind 0 15.035
20.07. Katze Egon 16 14.525
20.07. Katze Vevi 1 39.480
19.07. Hund tobias 16 16.360
19.07. Hund KIMBA 3 12.565
19.07. Hund Lissi 0 12.650
19.07. Katze Puchi 17 16.572
19.07. Katze Brummel 15 16.520
18.07. Hund Kimi 1 12.421
18.07. Vogel Nino 5 13.127
18.07. Kleintier SPIKE 2 12.208
18.07. Hund Spike 10 13.890
18.07. Hund Ben 17 11.922
18.07. Vogel Moody 8 14.634
18.07. Hund Ronja 11 15.590
17.07. Hund Mops Sissi(wurde vergiftet) 5 13.624
17.07. Katze Sternchen 11 15.678
17.07. Katze Waffle 3 13.308
16.07. Kleintier Faraday 2 13.495
16.07. Kleintier bugs bunny neurohr 2 10.927
16.07. Katze jakob 11 16.801
16.07. Kleintier Findus 2 11.600
15.07. Hund Gismo 13 14.636
15.07. Hund Lela 15 15.381
15.07. Hund Laurin 3 12.172
15.07. Mein treuster Freund Moritz 16 12.419
15.07. Kleintier Sunny 5 14.260
15.07. Kleintier Hawking 2 14.404
14.07. Katze Cheyenne 1 13.960
14.07. Hund Bonny 16 14.581
14.07. Katze Vicktoria(Vicky 17 15.941
13.07. Maus Petterson 0 10.047
13.07. Hund Boomer 16 12.825
13.07. Hund Tarzan 15 10.650
13.07. Katze Lotte 10 13.738
13.07. Kleintier Dobby 0 14.083
12.07. Katze Moriz-Schnuffel 17 12.716
11.07. Kleintier Zedimina (Zedi) 2 10.923
11.07. Hund Emma 1 15.192
11.07. Katze baby mitze 0 18.340
11.07. Kater Charly 20 13.277
11.07. Katze Lini 22 11.886
11.07. Hund Simon 15 15.449
11.07. Hund Dandy 15 17.283
10.07. Katze Thimmy 11 12.811
10.07. Kleintier Katy 2 11.144
10.07. Katze Coco und Gizmo - 10.792
10.07. Hund Felix 15 16.901
08.07. Katze Nina 12 13.963
08.07. Hund lady 18 15.033
08.07. Katze Bruno 1 16.205
08.07. Regenbogenland Igel,Hasen,Rehe,Füchse,Vögel & Tiere auf der 0 46.714
08.07. Labrador Ronja 10 12.869
08.07. Kleintier Buffy 2 13.611
07.07. Hund Amy 1 14.843
07.07. Kleintier Schnucki 8 11.060
06.07. Katze Blacky 14 15.318
06.07. Hund bethoven 6 16.060
06.07. Kleintier Jecke 0 12.512
06.07. Reptilie Tippi (blue) 1 10.471
06.07. Hund Alf 14 12.182
06.07. Hund Aicha 16 13.896
06.07. Hund Fibi 0 13.145
05.07. Hund Cassie 2 16.354
05.07. Hund Tina 13 13.246
05.07. Vogel Claire 1 14.293
04.07. Hund Zitus 13 11.795
04.07. Hund Sammyjoe 17 12.663
04.07. Kleintier Narim 4 13.972
03.07. Kleintier Ella 2 12.489
03.07. Katze Lutz 3 13.449
02.07. Katze Balou 19 27.091
02.07. Meerschweinchen FAY 💖 und Hope 💖 6 51.404
02.07. Kleintier Hoppel 8 10.351
01.07. Hund Rocky 14 15.822
01.07. Hund Maxi 12 19.459
01.07. Kleintier Pikachu 10 17.696
01.07. Kleintier Dobby 3 11.054
01.07. Katze Candy 7 13.400
01.07. Kater Lucky 2 41.620
01.07. Katze Bella 0 13.979

June

Dying Day Name Age Visitors
30.06. Kleintier Jenny 12 14.794
30.06. Hund Benny 14 16.828
30.06. Hund Lucky 12 12.155
30.06. Katze Flippi 13 11.221
29.06. Hund Hercules 6 12.593
29.06. Vogel Floeckchen 0 16.753
29.06. Kater Minou 17 16.395
28.06. Kleintier speedy 2 10.641
28.06. Katze Benji 16 13.526
28.06. Vogel Peter 8 11.769
28.06. Kleintier Joschi 2 14.819
28.06. Kleintier Joschi und Marius 0 12.403
28.06. Vogel Peter 8 10.733
27.06. Reptilie Gismo 1 14.035
27.06. Pferd Fleur 25 13.684
27.06. Vogel Voegelchen 0 10.910
27.06. Hund Lotta 0 15.383
26.06. Kleintier Bruno 2 12.359
26.06. Katze KATER RAMBO 2 44.528
26.06. Kleintier Drops 2 16.602
26.06. Kleintier Mini 0 13.014
26.06. Pferd cheval 12 13.879
26.06. Katze Diego 2 12.876
26.06. Hund Tiffy 11 13.543
25.06. Hund Jenny 13 16.123
25.06. Kleintier Odin 3 11.702
25.06. Husky Mausi 13 13.341
24.06. Hund Marley 1 17.995
23.06. Katze Biene 4 16.322
22.06. Hund Kimba 6 12.481
22.06. Hund Chip 14 12.092
22.06. Kleintier Bunny 0 12.753
22.06. Kleintier Gisela 1 11.192
22.06. Katze Max 19 13.062
21.06. Katze Bacardi 7 15.093
21.06. Hund Benny 12 15.428
21.06. Hund Jenny 18 15.979
20.06. Hund Rocky 13 16.710
20.06. Kleintier Rosi Rappel 1 10.394
20.06. Kleintier Giulietta 0 10.790
20.06. Kleintier Flocke 5 14.668
20.06. Kleintier Fridolin 12 10.890
20.06. Vogel Fritz 3 14.188
20.06. Kleintier lissi 2 10.819
19.06. Hund Mandy 15 17.940
19.06. Hund Kyra 15 52.660
18.06. Pferd Safira 6 10.755
18.06. Hund Top 3 16.075
18.06. Katze LUCKY 9 15.876
18.06. Kleintier Sam 2 15.203
18.06. Kaninchen Juicy 0 10.016
18.06. Kleintier Henki 8 18.155
18.06. Kleintier Henki 8 19.602
18.06. Katze Luna 11 14.946
17.06. Kleintier Ute 4 10.377
17.06. Kleintier Amadeus Wolfgang 3 11.324
17.06. Kleintier Ratte 2 13.787
17.06. Hund Charly 13 15.720
17.06. Katze katzenbaby 0 11.987
16.06. Katze Tommy 13 14.552
16.06. Hund Eike 12 11.574
16.06. Katze James 18 14.004
15.06. Kleintier muemmi von muemmel hausen 0 10.903
15.06. Katze Silly 15 17.028
15.06. Hund Cleo 14 7.822
15.06. Katze Nicki 13 15.776
14.06. Katze Pinsel 1 15.793
13.06. Kleintier Tango 2 11.090
13.06. Kleintier Chocolate 4 16.235
13.06. Katze Der Dicke 0 17.034
12.06. Katze Baby Blacki und Jacki und Puenktchen und der Dicke 0 14.832
12.06. Katze Baby Blacki und Jacki und Puenktchen 0 13.121
12.06. Katze Baby Blacki 0 18.024
12.06. Hund Floggi 0 13.917
11.06. Katze Molly 14 13.223
11.06. Hund Brasco 13 14.560
11.06. Hund Laila 12 17.001
10.06. Hund Askia 13 16.950
10.06. Hund Rambo 13 13.823
10.06. Hund Gremmling 13 14.472
09.06. Hund Gina 16 11.845
09.06. Vogel Hikari 2 11.714
08.06. Hund Star 12 19.335
08.06. Katze Puma 13 15.896
08.06. Katze pumi 13 13.799
08.06. Reptilie Dino 6 13.668
07.06. Hund Trixi 11 16.062
07.06. Kleintier Baerli Pucki 1 131.613
07.06. Meerschweinchen Wastel 6 124.641
07.06. Hund Benny 15 13.509
07.06. Hund Assya 10 14.692
06.06. Katze Cherry 11 13.127
06.06. Hund Chulo 16 17.800
06.06. Katze Luzie(Butzelchen) 15 15.822
06.06. Katze mauzi 10 12.602
06.06. Vogel brid 6 10.333
05.06. Hund Benji 13 11.016
05.06. Hund Jessy 11 13.610
05.06. Meerschweinchen Strolchi 5 17.293
04.06. Katze Freddy 18 13.196
03.06. Katze Nicky 14 13.790
02.06. Katze Kleine Omi 18 13.767
02.06. Pferd Philadela 11 11.461
02.06. Hund Nikka 0 15.769
01.06. Katze Tammy 14 303.965
01.06. Meerschweinchen Barney 5 11.306

May

Dying Day Name Age Visitors
31.05. Katze Hubi 17 17.840
31.05. Katze max 12 14.360
30.05. Katze Trienchen 16 12.960
30.05. Kleintier Bijou 2 13.225
30.05. Katze Gini! 4 15.684
30.05. Katze Rocky 15 20.611
29.05. Hund Kora 9 18.820
28.05. Hund tiffany 5 15.277
27.05. Katze Henry 11 13.143
27.05. Hund Arco 13 17.463
26.05. Katze Immortel 0 20.892
26.05. Kleintier (Rattenbaby) klein Leo (Maeuschen) 0 13.744
26.05. Hund Lilly 2 16.959
26.05. Katze Fortuna 5 13.010
25.05. Kleintier Diva 2 16.897
25.05. Kleintier Leni 1 10.621
25.05. Katze Camilla 3 17.314
