
Nekrolog for year 2013
December
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.12. | small animal Amy | 1 | 8.071 |
30.12. | Katze Kira | 13 | 9.318 |
30.12. | Katze Petzi | 8 | 11.015 |
30.12. | Kater Kinski | 10 | 10.638 |
30.12. | Katze Shiela | 17 | 8.671 |
30.12. | Vogel Jacko | 0 | 10.116 |
28.12. | Katze Didi | 13 | 11.217 |
27.12. | Wellensittich Chorchi | 4 | 7.046 |
27.12. | Hund Chira von Grafenbusch | 11 | 9.365 |
27.12. | Katze Isis | 12 | 10.215 |
26.12. | Vogel Maxi | 1 | 7.806 |
26.12. | Pferd franklyn | 22 | 7.679 |
25.12. | Katze Kitty | 7 | 367 |
25.12. | Hund Ronja | 13 | 10.075 |
23.12. | Wellensittich Revan | 4 | 9.298 |
22.12. | Hund Janko | 13 | 8.645 |
22.12. | Hund Danny | 5 | 9.433 |
22.12. | Katze Grace vom baumwollschloesschen | 12 | 11.713 |
22.12. | Hund Gismo | 9 | 9.165 |
21.12. | Kleintier Teddy | 1 | 8.266 |
20.12. | Kleintier Mojo | 3 | 8.651 |
20.12. | Kater Bruno | 9 | 10.383 |
19.12. | Hund Benni | 14 | 7.935 |
19.12. | Katze Ramses | 4 | 10.779 |
19.12. | Degu Milica | 3 | 9.613 |
18.12. | Hund Foxy | 2 | 8.285 |
18.12. | Kater Kiki | 3 | 10.705 |
18.12. | Katze SUSI | 13 | 10.129 |
17.12. | Katze River | 16 | 8.338 |
17.12. | Vogel Merlin | 10 | 9.086 |
17.12. | Katze chaco | 0 | 9.270 |
16.12. | Hund Giro | 9 | 8.891 |
15.12. | Katze Sammy | 4 | 9.220 |
14.12. | Katze Joy | 8 | 11.143 |
14.12. | Hund Kira | 11 | 10.699 |
13.12. | Meerschweinchen Caramella | 0 | 9.875 |
13.12. | Kleintier Elvis | 4 | 9.578 |
13.12. | Hund Loki | 11 | 8.411 |
12.12. | Hund Xavier a.d. Blumental | 5 | 8.659 |
12.12. | Hund Motte | 15 | 10.550 |
11.12. | Katze Reza | 13 | 10.085 |
11.12. | Hund Arko | 0 | 8.468 |
10.12. | Kleintier Jumbo | 9 | 7.557 |
09.12. | Katze Joshua | 18 | 1 |
09.12. | large animal torben | 6 | 7.764 |
09.12. | Hund Tebca Black Cheyenne | 10 | 9.569 |
09.12. | Katze Lisa | 13 | 9.321 |
08.12. | Maus Calimero | 3 | 4.360 |
08.12. | Hund Nele vom Heidberg-Jade genannt Stella | 9 | 5.462 |
08.12. | Kleintier Nina | 2 | 8.751 |
07.12. | Maus Calypso | 1 | 4.281 |
07.12. | Hund Lucky | 13 | 13.982 |
06.12. | Meerschweinchen Shelty | 0 | 9.989 |
05.12. | Hund laika | 13 | 8.757 |
05.12. | Katze ricky | 15 | 11.390 |
04.12. | Katze Kruemel | 11 | 9.429 |
04.12. | Kater Moritz | 14 | 9.158 |
04.12. | Katze Scarlett | 1 | 2.131 |
04.12. | Katze Panter | 13 | 8.516 |
01.12. | Katze Flocki | 0 | 9.720 |
01.12. | Kleintier Willi | 6 | 9.859 |
November
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.11. | Katze Pia | 19 | 8.756 |
29.11. | Hund Roxanna | 3 | 8.760 |
28.11. | Katze Joe | 8 | 10.271 |
28.11. | Hund Cicco | 12 | 9.704 |
28.11. | Kater Simba | 20 | 9.497 |
28.11. | Katze Angie | 17 | 10.393 |
27.11. | Hund Elli | 13 | 11.261 |
27.11. | Hund Samir | 7 | 9.536 |
26.11. | Kleintier Pusemuckel� | 13 | 15.447 |
26.11. | Hund Willi | 12 | 8.554 |
26.11. | Hund Jessy | 12 | 7.480 |
26.11. | Hund Seline | 15 | 7.527 |
26.11. | Katze Minka Doberstein | 0 | 9.609 |
25.11. | Grosstier Schmoikel | 1 | 10.701 |
25.11. | Katze Tini | 15 | 9.450 |
25.11. | Hund Sam | 14 | 8.914 |
24.11. | Meerschweinchen Struppi | 0 | 10.300 |
23.11. | Katze Clyde | 11 | 11.101 |
23.11. | Katze Leysa | 12 | 9.739 |
22.11. | Katze Assi | 14 | 8.682 |
22.11. | Kanarienvogel Möhre | 10 | 14.159 |
21.11. | Pferd Romantica VI | 27 | 7.210 |
21.11. | Kleintier TIM | 0 | 7.355 |
21.11. | Kleintier Mini, Tabi, Jacki, Django Jr. , Mimi, Olly | 0 | 7.735 |
21.11. | Hund Balu Giel | 1 | 9.999 |
21.11. | Katze Leo | 15 | 8.633 |
21.11. | Katze Nike | 1 | 10.525 |
21.11. | Haeschen Hopp Hipp Schnuggi | 1 | 49.882 |
20.11. | Kleintier Ratte Peanut | 2 | 8.526 |
19.11. | Hund Beacher | 13 | 8.800 |
19.11. | Katze Tommy Kreppel | 12 | 9.229 |
19.11. | Hund Rocco | 14 | 8.290 |
18.11. | Katze Dyson | 8 | 9.262 |
18.11. | Katze FLO | 0 | 10.812 |
18.11. | Katze Fixy | 0 | 9.366 |
17.11. | Kleintier Whiskey | 7 | 7.455 |
17.11. | Pferd Jasemine | 39 | 6.740 |
16.11. | Katze Lilly | 1 | 22.213 |
16.11. | Hund Luna vom Heidberg-Jade | 10 | 5.277 |
16.11. | Hund Rocky | 13 | 7.265 |
15.11. | Katze Mini-Moppel | 13 | 8.189 |
15.11. | Kaninchen Flecky | 3 | 7.139 |
15.11. | Kleintier Kaninchendame Daisy | 10 | 10.963 |
15.11. | Kleintier Pebbles | 10 | 9.513 |
14.11. | Hunde Hexe Ginger Sunny | 11 | 47.266 |
14.11. | Katze whisper | 11 | 9.785 |
14.11. | Hund Buster von Buecken | 13 | 10.514 |
14.11. | Monglische W�¼stenrennmaus Smartie | 2 | 8.994 |
14.11. | Katze Mausmaus | 0 | 9.045 |
14.11. | Hund Benny | 15 | 9.069 |
13.11. | Katze pauline | 10 | 10.434 |
13.11. | Hase Öhrchen | 7 | 7.371 |
13.11. | Katze Wastl | 18 | 16.182 |
12.11. | Katze Mauzi | 9 | 15.415 |
12.11. | Hund Hoover | 9 | 8.029 |
12.11. | Katze mauzi | 9 | 14.468 |
11.11. | Hund Lia | 3 | 8.492 |
11.11. | Hund Lia of Sweet Little Lions | 0 | 8.259 |
10.11. | Katze Gismo | 15 | 9.407 |
09.11. | Hund Fanny-Luz | 3 | 16.854 |
09.11. | Hund Noris vom Faustbrunnen | 13 | 9.128 |
08.11. | Hund Amigo | 13 | 8.467 |
07.11. | Zwerghase Fipsi | 2 | 9.883 |
07.11. | Hund Rex | 12 | 12.686 |
07.11. | Hund mariechen | 9 | 8.801 |
07.11. | Hund KONDOR | 5 | 8.759 |
06.11. | Hund Buffy | 12 | 8.154 |
06.11. | Hund Sitka | 8 | 10.996 |
06.11. | Katze LEO | 9 | 10.999 |
05.11. | Katze Fussel | 12 | 9.169 |
05.11. | dog Precious | 8 | 8.553 |
04.11. | Hund Charly | 16 | 7.153 |
04.11. | Katze Rieke | 13 | 9.292 |
03.11. | Kater Lee | 9 | 10.835 |
02.11. | Kleintier Trixie | 2 | 9.161 |
02.11. | Hund oliver (oli) | 15 | 9.010 |
October
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.10. | Hund Aaron | 3 | 10.072 |
31.10. | Hund Ayk | 8 | 10.997 |
30.10. | Meerschweinchen Hexe | 5 | 11.065 |
29.10. | Katze Kira | 5 | 15.599 |
29.10. | undefined Tiere vom Ingehammshof | 8 | 10.650 |
28.10. | Katze Itzi | 20 | 9.239 |
27.10. | Katze Dellie | 17 | 9.437 |
27.10. | Katze Whisky | 0 | 9.745 |
26.10. | Hund Rocco | 11 | 7.771 |
25.10. | Hund Putzi | 17 | 8.468 |
25.10. | Hund Kira | 8 | 8.253 |
25.10. | Katze Mia | 0 | 9.993 |
25.10. | Vogel Sunny | 3 | 219 |
24.10. | Kleintier Stinki | 1 | 7.521 |
24.10. | Kater Veit | 6 | 11.319 |
23.10. | Hund Tina | 0 | 10.769 |
23.10. | Hund Elli | 4 | 13.794 |
22.10. | Hund Herkules | 14 | 11.569 |
22.10. | Vogel Speiky | 12 | 9.702 |
22.10. | Katze Lucy | 16 | 9.678 |
22.10. | Hund Herkules | 14 | 6.834 |
22.10. | Hund rambo | 13 | 8.430 |
19.10. | Hund Kiki Moellers | 9 | 4.583 |
19.10. | Hund Lea | 14 | 11.767 |
18.10. | Katze TÃ?Å?RKISCH ANGORA CÃ?Æ?PT'N FLINT'S FLÃ?â??CKCHEN | 15 | 9.850 |
18.10. | Katze Artemis | 11 | 9.177 |
17.10. | Hund Pilli | 12 | 8.287 |
17.10. | Katze Max 1 | 6 | 9.318 |
17.10. | Katze schnulle | 13 | 9.244 |
16.10. | Katzen Omi und Pommes | 10 | 36.147 |
16.10. | Katze Maximilian | 10 | 9.339 |
16.10. | Katze Maxi und Moritz | 0 | 10.966 |
15.10. | Hund susi | 7 | 7.798 |
15.10. | Katze Wuschel | 14 | 11.202 |
15.10. | Hund Sheila | 8 | 9.494 |
14.10. | Kater Emilio | 2 | 10.187 |
12.10. | Kleintier Boy | 6 | 9.131 |
12.10. | Katze Red Tequila | 15 | 11.585 |
11.10. | Hund Flocky | 15 | 9.147 |
10.10. | Kater Whiskey | 13 | 15.666 |
10.10. | Katze Lusi | 16 | 9.803 |
10.10. | Kleintier Devil | 1 | 7.299 |
10.10. | Katze Phibi | 0 | 10.918 |
10.10. | Kleintier Muemmel | 9 | 9.907 |
10.10. | Katze Justy | 16 | 8.680 |
10.10. | Ratte Simba | 1 | 4.218 |
09.10. | Katze Johnny | 3 | 8.994 |
09.10. | Katze Tobi | 13 | 9.638 |
08.10. | dog Mery | 10 | 11.372 |
08.10. | Hund zera | 10 | 9.546 |
08.10. | Meerschweinchen Fred | 5 | 54.251 |
07.10. | Katze Happy | 5 | 10.970 |
04.10. | Hund Susi | 17 | 8.097 |
04.10. | Katze jule | 7 | 11.084 |
04.10. | Hund Jeanie | 15 | 22.527 |
03.10. | Katze Spyke | 13 | 9.563 |
02.10. | Hund Charlie | 14 | 7.422 |
01.10. | Kleintier Wutzje | 0 | 7.554 |
01.10. | Hund Lotty | 11 | 7.518 |
01.10. | Katze Pompi | 14 | 20.061 |
01.10. | Kater Cisko | 14 | 10.062 |
01.10. | Hund Anton | 14 | 8.980 |
September
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.09. | Hamster Gismo | 3 | 8.235 |
29.09. | Katze Nicki | 11 | 9.436 |
29.09. | Kleintier twitti | 5 | 10.815 |
28.09. | Ratte Babybör | 1 | 7.028 |
27.09. | Katze SITHA | 19 | 10.954 |
26.09. | Hund Distel | 16 | 8.391 |
26.09. | Hund Matilda | 18 | 8.554 |
26.09. | Melchior | 15 | 9.367 |
26.09. | Hund Emma | 15 | 8.849 |
26.09. | Katze Shila | 12 | 7.603 |
25.09. | Ratte Pixie | 2 | 8.390 |
24.09. | Hund Nero | 9 | 12.029 |
23.09. | Katze Yicky | 17 | 9.263 |
23.09. | Hund Flöckchen | 15 | 8.453 |
23.09. | Hund Bobby | 16 | 8.485 |
23.09. | Katze Peddy | 16 | 72.651 |
23.09. | Katze Sarah | 15 | 10.600 |
23.09. | Hund Samira | 11 | 7.465 |
22.09. | Katze Romeo | 1 | 9.303 |
20.09. | Kater Tom | 5 | 14.794 |
20.09. | Hund Kito | 10 | 10.044 |
20.09. | Mein bester Freund Dackel Moritz | 13 | 10.702 |
19.09. | Hund Lucy | 1 | 8.730 |
19.09. | Hund Billy | 15 | 11.015 |
19.09. | Katze Willi | 13 | 10.222 |
19.09. | Kleintier Lucky | 8 | 8.795 |
18.09. | Kaninchen Anton & Hamster Teddy | 9 | 15.952 |
17.09. | Katze ANNA | 5 | 11.000 |
16.09. | Ratte Silk | 2 | 7.914 |
15.09. | Kater Tyson | 4 | 397 |
15.09. | Hund Spike | 12 | 8.795 |
14.09. | Katze Nermal | 13 | 11.195 |
13.09. | Hund Lara | 12 | 9.329 |
13.09. | Hund Gary | 1 | 8.573 |
12.09. | Hund Bautz | 13 | 7.398 |
12.09. | Kleintier Fin | 1 | 8.530 |
11.09. | Kaninchen Baby | 7 | 8.604 |
11.09. | Katze Timmy | 14 | 9.192 |
11.09. | Katze Gizmo | 15 | 10.145 |
10.09. | dog Valentin | 0 | 10.017 |
09.09. | Katze Luxi | 20 | 9.028 |
09.09. | Katze Micky | 20 | 12.773 |
09.09. | Hund filus | 18 | 8.343 |
08.09. | In ewigem Gedenken an die Seelen des grausamen Hun | 3 | 12.480 |
07.09. | Hund Osborne | 9 | 8.736 |
07.09. | Katze Cleo | 12 | 11.545 |
06.09. | Hund Murphy | 8 | 10.537 |
06.09. | Katze Jeanie | 3 | 9.107 |
05.09. | Hund Sissie | 13 | 8.488 |
05.09. | Hund Timmy | 14 | 6.961 |
03.09. | Hund Suse | 12 | 7.649 |
03.09. | Katze Nina | 12 | 14.337 |
03.09. | Hund Kimba | 12 | 11.245 |
02.09. | Kaninchen Luin | 0 | 7.111 |
02.09. | Hund ANGEL | 12 | 8.846 |
02.09. | Hund Lennox von Schwarzholz | 12 | 7.850 |
01.09. | Katze Tiger | 4 | 14.988 |
01.09. | Kaninchen Gypsy | 5 | 6.870 |
01.09. | Kaninchen Shey-Shey | 1 | 7.426 |
August
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.08. | Hund Darina | 14 | 9.037 |
30.08. | Kleintier Floeoetz | 2 | 7.740 |
30.08. | Hund Mandy | 12 | 8.747 |
29.08. | Kleintier Peppy | 5 | 9.040 |
28.08. | Kleintier Richy | 7 | 8.754 |
26.08. | Kleintier Hans-Peter | 0 | 7.539 |
26.08. | Hund Xena | 11 | 8.367 |
26.08. | Pferd Biene | 18 | 9.833 |
26.08. | Hund Bonny | 16 | 8.463 |
24.08. | Katze Neyla | 1 | 9.156 |
24.08. | Katze Timmy | 3 | 8.745 |
23.08. | Ratte Shakespeare | 2 | 7.793 |
23.08. | Katze Alice Pueppi | 3 | 9.130 |
23.08. | Hund Tara | 10 | 7.144 |
22.08. | Vogel Sweety | 6 | 7.441 |
22.08. | Hund Ruebe | 10 | 8.653 |
22.08. | Katze Nala | 14 | 9.585 |
21.08. | Katze mausie | 15 | 9.967 |
21.08. | Katze Tara | 0 | 10.160 |
20.08. | Katze Syrus | 10 | 10.775 |
19.08. | Hund Tessie | 0 | 8.681 |
19.08. | Katze Susi | 13 | 8.996 |
19.08. | Hund Nick | 21 | 8.923 |
18.08. | Katze Socke | 0 | 9.301 |
18.08. | Hund Bessie und Farina 12.09.1989-06.08.2001 | 12 | 40.418 |
18.08. | Hund Bessie | 12 | 27.858 |
18.08. | Huendin Pepper | 0 | 10.921 |
18.08. | Kleintier Callimero | 9 | 7.628 |
17.08. | Katze Mimi | 1 | 9.178 |
17.08. | Katze Billy | 1 | 11.722 |
16.08. | Meerlidame 💖Jill💖 | 6 | 32.539 |
16.08. | Vogel Alfred Sternchen | 4 | 8.410 |
16.08. | Vogel Jimi Blue | 0 | 7.592 |
16.08. | Hund Bonita | 13 | 8.385 |
15.08. | Katze Macho | 19 | 9.516 |
15.08. | Hund TAMIRA | 2 | 12.575 |
15.08. | Katze Cica | 1 | 9.857 |
15.08. | Katze Meggy | 15 | 9.080 |
14.08. | Kleintier Anabelle | 3 | 9.366 |
14.08. | Katze Puecci | 12 | 8.999 |
14.08. | Hund Buffy | 14 | 8.015 |
12.08. | Katze Sina | 11 | 7.231 |
12.08. | Hund Felix | 11 | 9.838 |
11.08. | Mira | 6 | 8.805 |
09.08. | Kaninchen Happy | 8 | 7.483 |
09.08. | Hund jacky | 7 | 9.258 |
08.08. | Hund Rocky | 18 | 6.110 |
07.08. | Katze Fibi | 0 | 9.234 |
07.08. | Katze FIBI | 0 | 8.563 |
07.08. | Katze Romeo | 19 | 8.836 |
06.08. | Katze Alina | 13 | 9.641 |
06.08. | Hund Tessy | 17 | 8.330 |
05.08. | Katze Lou | 1 | 9.246 |
05.08. | Katze Maja | 7 | 23.078 |
05.08. | Hund Bobby Kessler | 16 | 10.069 |
03.08. | Ratte Crumble | 2 | 6.766 |
03.08. | Hund Day | 15 | 7.561 |
02.08. | Katze Nala | 0 | 8.357 |
02.08. | Kleintier Cleo | 4 | 7.268 |
02.08. | Hund Vossi | 13 | 7.875 |
01.08. | Hund Sandy | 10 | 7.304 |
01.08. | Maus Lumpi | 3 | 8.303 |
01.08. | Hund BORIS | 12 | 7.416 |
01.08. | Kleintier mini | 2 | 6.573 |
July
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.07. | Katze Campino | 2 | 7.941 |
31.07. | Katze Kitty | 19 | 9.583 |
31.07. | Katze Morschen | 9 | 9.173 |
31.07. | Kaninchen Schnuffel | 7 | 8.244 |
31.07. | Katze Lucky | 17 | 11.838 |
30.07. | Katze Shila | 0 | 7.841 |
30.07. | Hund Julio | 12 | 7.566 |
30.07. | Hund CHARLY | 0 | 7.703 |
30.07. | Hund Daisy | 17 | 10.585 |
29.07. | Katze Lee | 0 | 8.547 |
29.07. | Reptilie Happy | 10 | 7.281 |
29.07. | Hund Luzius | 4 | 9.309 |
29.07. | Hund Xino,Effi,Vitze | 5 | 9.184 |
28.07. | Kleintier Panda | 0 | 8.759 |
28.07. | Hund Aylin | 10 | 8.159 |
27.07. | Pferd Gipsy | 11 | 8.485 |
27.07. | Kleintier Meerli | 3 | 9.639 |
24.07. | dog Chrueseli | 13 | 8.303 |
24.07. | Hund Strolch | 8 | 7.882 |
24.07. | Kaninchen Flöckchen | 16 | 5.508 |
24.07. | Reptilie Kasimir | 10 | 8.086 |
24.07. | Hund Chrueseli | 13 | 7.595 |
22.07. | Katze Rambi | 0 | 7.419 |
22.07. | Hund Imperio vom Bierstadter Hof | 4 | 11.907 |
22.07. | Hund Rotti | 16 | 6.957 |
21.07. | Katze Lotte | 5 | 10.438 |
21.07. | Katze Cindy | 6 | 8.218 |
21.07. | Katze Missy | 2 | 11.335 |
19.07. | Kleintier Abigail | 4 | 9.732 |
19.07. | Hund Philchen | 14 | 7.173 |
19.07. | Pferd Maike | 36 | 8.371 |
18.07. | Kleintier Dumbo | 2 | 6.107 |
18.07. | Hund amigo | 11 | 7.254 |
17.07. | Hund isabell | 16 | 9.964 |
17.07. | Kleintier Luna Carlos | 3 | 8.785 |
16.07. | Hund Shila | 1 | 11.421 |
15.07. | Meerli Tayger-Amaru | 5 | 28.940 |
15.07. | Hund Bruno | 12 | 6.416 |
15.07. | Meerlibub Tayger-Amaru | 5 | 475 |
14.07. | Kleintier Muchacho | 4 | 8.779 |
14.07. | Wellensittich Coco | 2 | 6.357 |
14.07. | Katze kimbo | 5 | 9.653 |
14.07. | Kleintier floeckchen,Soeckchen und Nanny | 2 | 8.176 |
13.07. | Frettchen Lumumba | 9 | 8.957 |
12.07. | Hund Jacko | 14 | 10.028 |
12.07. | Hund Boomer | 14 | 7.643 |
12.07. | Hund Hexe | 12 | 7.282 |
12.07. | Kleintier Tequila II | 2 | 8.366 |
11.07. | Hund Sophie | 14 | 8.310 |
11.07. | Hund Tobi | 11 | 7.606 |
10.07. | Katze Lumpi | 14 | 8.755 |
10.07. | Katze Peter | 13 | 9.882 |
10.07. | Kleintier harry | 1 | 8.816 |
10.07. | Hund Fabi | 2 | 16.847 |
09.07. | Kleintier meine Kleintiere | 19 | 6.932 |
09.07. | Hund Trixi | 14 | 18.475 |
08.07. | Katze Neo | 13 | 8.459 |
08.07. | Hund MORITZ | 13 | 8.491 |
08.07. | Hund Fetti | 13 | 9.980 |
07.07. | Vogel Goblin 630 | 0 | 112 |
07.07. | Hund Wilma | 11 | 13.339 |
06.07. | Katze Rosi | 13 | 10.202 |
06.07. | Hund Timi | 17 | 7.907 |
05.07. | Hund Gizmoh | 15 | 8.226 |
05.07. | Hund Rico | 12 | 9.206 |
05.07. | Katze Finn | 2 | 8.540 |
05.07. | Hund Senta | 16 | 8.369 |
05.07. | Kleintier Flocke | 5 | 7.255 |
04.07. | Hund Lea | 17 | 6.539 |
04.07. | Hund Basco | 10 | 7.422 |
04.07. | Vogel Private | 4 | 6.915 |
03.07. | Meerschweinchen Jonny | 4 | 60.199 |
03.07. | Hund Alina | 13 | 8.693 |
01.07. | Meerschweinchen Wayne Rooney | 3 | 9.777 |
01.07. | Katze Lilu | 10 | 8.478 |
01.07. | Hund Timmi | 1 | 11.102 |
01.07. | Kleintier Min(n)i(e) Moehrchen alias Baby | 10 | 9.314 |
June
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
28.06. | Hund Cora | 2 | 7.842 |
28.06. | Hund Alf | 14 | 6.058 |
27.06. | Hund Aika | 12 | 9.435 |
27.06. | Katze Lilli | 6 | 8.859 |
27.06. | Kleintier Morpheus (wynnie) | 6 | 9.177 |
26.06. | Hund Gismo | 10 | 8.133 |
25.06. | Katze Sami | 13 | 9.714 |
25.06. | be-Nutztiere Tiere im Schlachthaus | 0 | 8.073 |
25.06. | Wellensittich Maja | 7 | 8.151 |
24.06. | Katze Whity | 16 | 10.512 |
24.06. | Kleintier Herzchen+WallE | 0 | |
24.06. | Vogel Nico | 8 | 7.381 |
24.06. | Hund Tascha | 13 | 6.939 |
24.06. | Hund Schnuffi | 1 | 10.096 |
24.06. | Hund Romeo | 13 | 11.309 |
23.06. | Hund Lucky | 11 | 7.780 |
23.06. | Hund Chicca | 10 | 14.230 |
23.06. | Reptilie Knick | 7 | 6.287 |
22.06. | Kleintier Krebsdame Bella | 0 | 7.073 |
22.06. | Vogel Mikey | 0 | 6.831 |
21.06. | Ratte Kleiner | 0 | 5.505 |
21.06. | Kleintier Kleiner | 0 | 6.908 |
20.06. | Katze Timmy | 0 | 10.737 |
20.06. | kater Achmed | 13 | 11.426 |
20.06. | Hund Pueppi | 13 | 7.905 |
19.06. | Wellensittich Fritz | 2 | 6.027 |
19.06. | Ratte Terror | 2 | 6.566 |
18.06. | Katze Mimi | 3 | 11.200 |
18.06. | Hund Aquana | 12 | 7.702 |
18.06. | Katze Flo | 17 | 9.453 |
17.06. | Vogel Woelkchen | 2 | 428 |
17.06. | Hund ricky | 14 | 14.726 |
17.06. | Hund Strolchi | 20 | 9.091 |
16.06. | Vogel Tweety | 8 | 8.437 |
16.06. | Hund Timmy | 14 | 7.972 |
15.06. | Hund Bobbel | 10 | 12.115 |
15.06. | Katze Gina | 3 | 7.759 |
14.06. | dog Nelli | 4 | 8.881 |
14.06. | Kleintier Annabell | 10 | 9.078 |
14.06. | Kleintier Sally | 9 | 6.973 |
13.06. | Hund Bonny | 14 | 7.658 |
13.06. | Kleintier Monopoly | 3 | 8.353 |
12.06. | Hund chucky | 13 | 349 |
12.06. | Katze Furby | 14 | 10.289 |
11.06. | Hund Prinz | 13 | 11.424 |
11.06. | Katze moritz | 7 | 8.870 |
11.06. | Kleintier Dicker | 8 | 6.370 |
11.06. | Hund Shellby | 3 | 7.987 |
11.06. | Pferd Gina | 14 | 8.742 |
10.06. | Kleintier Paulchen | 9 | 9.809 |
10.06. | Hund Flocke | 10 | 8.087 |
10.06. | Hund Schnee | 0 | 15.569 |
08.06. | Hund HAIFA | 8 | 8.327 |
08.06. | Hund Imo v Goldenen Vlies | 13 | 8.006 |
07.06. | Kaninchen Tobi | 5 | 6.600 |
06.06. | Hund Shila | 1 | 34.624 |
05.06. | Hund Pascha | 18 | 7.292 |
05.06. | Katze COCO | 3 | 9.977 |
04.06. | Hund Feeline (Fee) | 9 | 9.039 |
03.06. | Meerschweinchen Nina | 5 | 8.112 |
03.06. | Hund Nele | 0 | 9.557 |
03.06. | Hund Jacky | 9 | 11.452 |
03.06. | Meerschweinchen Puschel | 0 | 8.538 |
02.06. | Vogel Brummi | 8 | 8.591 |
02.06. | Papagei Toni | 24 | 8.044 |
01.06. | Kleintier Schnucki | 6 | 14.748 |
01.06. | Kleintier Schnucki | 6 | 17.499 |
01.06. | Katze Victoria | 15 | 9.365 |
01.06. | Katze Vic | 15 | 8.200 |
May
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.05. | Katze Gismo | 12 | 11.304 |
31.05. | Kleintier Flocke | 4 | 9.093 |
31.05. | Kleintier Lukara | 1 | 8.229 |
30.05. | Hund MAX | 0 | 8.829 |
30.05. | Kleintier Speedy | 2 | 8.113 |
29.05. | Zebrafinken Mama Mara💗,Angelo💗 und Alice 💗 | 4 | 53.653 |
28.05. | Katze Omi Lucky | 17 | 9.767 |
27.05. | Kleintier Lilli | 16 | 9.020 |
27.05. | Hund Max | 15 | 6.927 |
27.05. | Kleintier Basil von den MOSS | 5 | 10.971 |
27.05. | Kleintier Baby | 6 | 9.027 |
25.05. | Vogel Mady | 1 | 8.635 |
25.05. | Vogel Bubi | 5 | 6.888 |
25.05. | Katze Mietzi Ahnicke | 1 | 15.110 |
25.05. | Kleintier Blacky | 10 | 9.830 |
24.05. | Vogel Rico | 1 | 7.007 |
24.05. | Katze Lilly | 4 | 8.496 |
24.05. | Hund Jacky | 13 | 7.304 |
23.05. | Katze Baghira | - | 27.966 |
23.05. | Hund Bobby | 16 | 7.408 |
23.05. | Kleintier Matrix | 1 | 7.338 |
23.05. | Katze Luzi | 13 | 10.260 |
23.05. | Hund Charima | 12 | 10.013 |
21.05. | Hund Lissy | 8 | 6.669 |
20.05. | Hund Lexy | 1 | 8.871 |
20.05. | Kleintier Lizzy | 1 | 8.189 |
19.05. | Katze HAUDEGEN MAXL | 18 | 11.636 |
18.05. | Pferd Nantan-Geronimo | 19 | 7.956 |
17.05. | Hund Snoopy | 17 | 10.896 |
17.05. | Hund Baby | 13 | 6.984 |
16.05. | Hund Stöpselchen | 13 | 6.587 |
16.05. | Kleintier Brax | 1 | 8.999 |
16.05. | Katze Serafina | 5 | 8.563 |
15.05. | Kleintier Atze | 3 | 7.211 |
15.05. | Ratte Kelpie | 2 | 6.789 |
13.05. | Katze Winzling | 14 | 11.918 |
13.05. | Hund Moogly | 3 | 7.656 |
13.05. | Hund Tessa | 14 | 8.158 |
11.05. | Katze Felix | 16 | 8.849 |
10.05. | Katze Flecki | 7 | 23.098 |
10.05. | Kleintier Kruemel und Balou | 2 | 7.192 |
10.05. | Kleintier Medusa | 2 | 7.309 |
10.05. | Hund Ascon | 15 | 22.030 |
10.05. | Hund Jacky | 13 | 7.623 |
10.05. | Hund Daisy | 16 | 7.006 |
10.05. | Katze flecki | 7 | 15.412 |
09.05. | Hund Sharan | 12 | 9.681 |
09.05. | Vogel Mucky Terwege | 7 | 7.248 |
08.05. | Reptilie Meine Schildi Morla | 12 | 6.982 |
08.05. | Katze Rambo | 13 | 9.165 |
08.05. | Kleintier Amy | 2 | 7.060 |
07.05. | Katze Tom | 0 | 8.563 |
07.05. | Katze Feline | 17 | 5.751 |
07.05. | Kleintier Amelie | 2 | 8.137 |
06.05. | Hund Richy | 15 | 10.815 |
06.05. | Kater Fuffi | 18 | 8.108 |
06.05. | Vogel Ronny | 43 | 6.655 |
06.05. | Hund Rocky | 12 | 11.919 |
05.05. | Kleintier Hasi | 5 | 8.109 |
05.05. | Katze julio | 9 | 9.050 |
04.05. | Hase (Loewenkoepfchen) Amely | 9 | 8.065 |
04.05. | Katze Thutmosis | 9 | 8.677 |
04.05. | Hund Gina | 11 | 30.777 |
03.05. | Katze HERKULES | 17 | 11.545 |
03.05. | Katze Isa | 15 | 11.484 |
03.05. | Kleintier Shadow | 1 | 7.143 |
02.05. | Kleintier Zial | 1 | 8.177 |
02.05. | dog Spot | 2 | 5.170 |
01.05. | Kleintier Rocky , Charly , Lola , Fury , Lola , Lilly | 3 | 6.583 |
01.05. | Katze moppel | 11 | 8.019 |
01.05. | Katze Franzi | 13 | 9.355 |
April
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.04. | Kleintier Snaggy | 10 | 6.511 |
29.04. | Hund Fili | 14 | 8.172 |
29.04. | Katze SAM | 10 | 10.200 |
